Description
Wattmètre avec enregistrement des données / Harmoniques, Flicker, Unbalance, Transient, Dips et Swell et courant de démarrage / 4 boucles de Rogowski de 3000 A incluses / Interface USB et LAN / Logiciel inclusCe wattmètre est à l’avant-garde des normes en matière de technologie de mesure électrique et propose une vaste gamme de fonctions pour effectuer des mesures précises et détaillées. Le wattmetre permet de réaliser des mesures précises de la tension électrique, du courant, de la fréquence, des harmoniques et des courants de démarrage. Il mesure aussi avec exactitude, la puissance et l’énergie, ce qui permet un contrôle exact et l’optimisation de la consommation d’énergie. L’affichage graphique des formes d’onde et des graphiques vectoriels permet aux utilisateurs de capter et d’analyser visuellement les signaux électriques. Ces fonctions donnent des informations sur la qualité du courant électrique et aident à identifier les problèmes de réseau. L’appareil peut aussi reconnaître et montrer les creux, les pics ou les fluctuations du réseau électrique.
Le wattmètre possède une grande mémoire de 8 GB pour sauvegarder et archiver les nombreuses données de mesure, pour une analyse ultérieure. Cela garantit ainsi une acquisition de données continue, qui peut aussi être contrôlée temporellement. L’analyseur de réseaux est équipé d’interfaces LAN et USB pour un transfert de données pratique et un contrôle à distance. Ces interfaces permettent l’intégration parfaite du wattmètre dans les réseaux et les systèmes existants. Les pinces de courant flexibles incluses, d’une capacité allant jusqu’à 3000 A, facilitent la mesure de courants élevés, et permettent d’obtenir des résultats précis, même pour des utilisations exigeantes. Le wattmètre est conforme aux normes internationales (IEC 61000-4-30, 61000-4-15, 61000-4-7, EN 50160), ce qui garantit la qualité et la précision des mesures et qu’il satisfait les exigences rigoureuses des applications professionnelles.
Caractéristiques
– Puissance et énergie active, réactive et apparente
– Flicker, Unbalance, Transient, Dips et Swell
– Harmoniques et courant de démarrage
– Creux, pics et fluctuations du réseau électrique
– Graphique de la forme d’onde et graphiques vectoriels
– Enregistrement des données avec mémoire de 8 GB
– Interface USB et Ethernet (LAN)
– Inclus 4 boucles de Rogowski de 3000 A
– En option : pinces de courant et boucles de Rogowski pour divers ampérages
– Normes : IEC 61000-4-30, 61000-4-15, 61000-4-7, EN 50160
Spécifications
Paramètre | Plage | Résolution | Précision |
Tension | |||
Tension continue DC | 1 … 1000 V | 0,1 V | ±0,5 % |
Tension alternative AC | 1 … 1000 V | 0,1 V | ±0,5 % |
Courant | |||
Pince de courant 100 A | 1 … 100 A AC | 0,1 A | ±0,5 % ±0,2 A |
Pince de courant 1000 A | 1 … 1000 A AC | 0,1 A | ±0,5 % ±0,2 A |
Boucle de Rogowski 1500 A | 1 … 1500 A AC | 1 A | ±1 % ±2 A |
Boucle de Rogowski 3000 A | 15 … 3000 A AC | 1 A | ±1 % ±2 A |
Boucle de Rogowski 5000 A | 20 … 5000 A AC | 1 A | ±1 % ±2 A |
Puissance et énergie (active, réactive et apparente) | |||
Puissance | 1 … 20,00 MW (selon pince de courant) | 0,1 kW | ±1,5 % ±10 chiffres |
Énergie | 0,00 kWh … 200 GWh | 10 Wh | ±1,5 % ±10 chiffres |
Facteur de puissance | 0 … 1 | 0,01 | ±0,03 % |
Harmoniques | |||
Ordre | 1 … 50 | ||
Plage harmoniques courant | 0 … 100 % | 0,01 % | ±0,1 % ±nx0,1 % |
Plage harmoniques tension | 0 … 100 % | 0,01 % | ±0,1 % ±nx0,1 % |
Plage THD | 0 … 100 % | 0,01 % | ±2,5 % |
Phase | -360° … 0° | 0,1° | ±nx1,5° |
Courant de démarrage | |||
Arms | 15 … 3000 A | 0,1 A | ±3 % |
Duration Inrush | 6 s … 32 min | 10 ms | ±20 ms |
Fréquence | |||
Nominale 50 Hz | 42,5 … 57,5 Hz | 0,01 Hz | ±0,01 Hz |
Nominale 60 Hz | 51 … 69 Hz | 0,01 Hz | ±0,01 Hz |
Nominale 400 Hz | 320 … 480 Hz | 0,01 Hz | ±0,1 Hz |
Dips et Swell | |||
Vrms1/2 | 0 … 200 % de la tension nominale | 0,01 Vrms | ±0,2 % |
Arms1/2 | Selon pince de courant | Selon Arms | ±1 % ±5 chiffres |
Duration | Heure / Minute / Seconde / Microsecondes | 0,5 cycle | 1 cycle |
Papillotement (Flicker) | |||
Pst (10min) / Plt (2 heures) | 0 … 20 | 0,01 | ±5 % |
Déséquilibre (Unbalance) | |||
Tension | 0 … 5 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Courant | 0 … 20 % | 0,1 % | ±0,5 % |
Phase tension | -360° … 0° | 1° | ±2 chiffres |
Phase courant | -360° … 0° | 1° | ±5 chiffres |
Transitoires (Transient) | |||
Vpk | ±6000 Vpk | 1 V | ±15 % |
Vrms | 10 … 1000 Vrms | 1 V | ±2,5 % |
Temps de test min. | 50 μs | ||
Autres spécifications | |||
Classe selon IEC 61000-4-30 | Classe S | ||
Fréquence nominal | Réglable : 50 Hz / 60 Hz / 400 Hz | ||
Écran | TFT couleur de 5,6″ | ||
Mémoire | 8 GB | ||
Fréquence d’enregistrement | 1 s … 60 min | ||
Interface | USB / Ethernet | ||
Normes | IEC 61000-4-30 / IEC 61000-4-15 / IEC 61000-4-7 / EN 50160 |
||
Sécurité | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (IEC 61010-1) | ||
Alimentation | Adaptateur secteur / Batterie Ni-MH de 3800 mAh | ||
Langue menu | Allemand / Anglais / Chinois / Coréen / Espagnol / Français / Polonais / Portugais / Russe / Turc |
||
Classe de protection | IP41 | ||
Conditions opérationnelles | 0 … 40 °C / 0 … 90 % H.r. | ||
Conditions de stockage | -20 … 60 °C / 0 … 90 % H.r. | ||
Dimensions | 260 x 190 x 67 mm | ||
Poids – Net (appareil) – Avec accessoires – Avec emballage |
1880 g 4200 g 4600 g |
Reviews
There are no reviews yet.