Description
Thermohygromètre / Capuchon fritté pour protection contre l’humidité et la poussière / Lecture des données dans n’importe quel PC / Mémoire pour 50 000 valeurs environ / Format CSV / Batterie rechargeable via micro USB / Facile à utiliserLe thermohygromètre est un dispositif portable de contrôle de la qualité de l’air comprimé dans des générateurs d’air à pression portables et à installation permanente. Il mesure la température, l’humidité relative, le H2O et calcule le point de rosée actuel avec une pression de 20 bar. Le capuchon fritté du thermohygrometre le protège contre la saleté, l’humidité et les grandes vitesses de débit, ce qui permet d’augmenter la durée de vie du capteur.
La mémoire du thermohygromètre permet d’enregistrer les paramètres d’une tuyauterie sous pression pendant une durée déterminée. Les valeurs sont sauvegardées dans la mémoire interne. Il est possible de lire les valeurs enregistrées dans l’appareil lui-même. Vous pouvez aussi connecter le thermohygromètre à un ordinateur via l’interface micro USB ; ainsi, le PC peut le reconnaître comme mémoire ou disque externe. Le thermohygromètre sauvegarde les données en format CSV, ce qui permet d’ouvrir les valeurs enregistrées avec un tableau de calcul.
Caractéristiques
– Mesure : Température, humidité, point de rosée et H2O
– Mesure dans tuyauteries sous pression
– Mémoire pour 50 000 valeurs
– Exportation de données en format CSV
– Avec batterie rechargeable
– Filet de raccordement G ½ »
– Capteur protégé par capuchon fritté
– Optionnel : Certificat d’étalonnage ISO
Spécifications
Température | ||
Plage de mesure | -10 … + 60 ºC | |
Résolution | 0,01 ºC | |
Précision | ±0,3 ºC (- 10 … + 50 ºC) | |
Humidité relative | ||
Plage de mesure | 0 … 100 % H.r. | |
Résolution | 0,01 % H.r. | |
Précision | <5 % | ± (0,025 % + 17,5 % de la valeur) |
>5 % | ± (1 % + 5 % de la valeur) | |
>15 % | ± (2 % + 3 % de la valeur) | |
Point de rosée | ||
Plage de mesure | – 50 … + 30 ºC | |
Résolution | 0,01 ºC | |
Précision | ±2 ºC | – 40 … + 20 ºC |
±2,5 ºC | – 50 … – 40 ºC | |
H2O | ||
Plage de mesure | 40 … 20 000 ppm | |
Résolution | 1 ppm | |
Précision | ± (7,3 ppm + 8,3 %) | |
La précision du point de rosée est applicable à une température ambiante entre 16 et 25 ºC. | ||
Autres spécifications | ||
Conditions ambiantes | – 10 … + 60 ºC / 0 … 20 bar (absolu) | |
Temps de réponse à 0,2 m/s, | 0 … + 40 ºC | 20 s [120 s] |
1 bar, 20 ºC, 63 % H.r. [90 % H.r.] | 40 … 0 ºC | 10 s [20 s] |
Mémoire | 50 000 valeurs | |
Fréquence d’enregistrement | 10 secondes, 1, 5, 10 20 minutes | |
Durée d’enregistrement | 1, 5, 12, 24, 48 heures | |
Format fichier | CSV | |
Longueur du câble | 1,5 m | |
Filetage | G ½ » | |
Longueur capteur | 5,2 cm | |
Largeur capteur | 1,2 cm | |
Écran | LCD de 2,3″ | |
Alimentation | Batterie de 3,7 V / 3000 mAh | |
Adaptateur secteur | Input | 100 … 240 V AC / 0,25 A |
Output | 5 V DC / 1 A | |
Interface | Micro USB | |
Poids | 610 g |
Reviews
There are no reviews yet.