Description
Tachymètre avec 3 LED haute puissance / Intensité du flash de 11730 lux à 20 cm et 1000 Hz / Largeur d´impulsion réglable en pourcentage, degrés ou temps / Déphasage / Alimentation par batterie rechargeableAvec notre tachymètre vous pouvez analyser, rapidement et facilement, le mouvement des machines rotatives. Le tachymetre est équipé de 3 LED haute puissance qui, ensemble, génèrent une intensité lumineuse de 11730 lux à 20 cm et 1000 Hz. Le tachymètre permet de régler, avec précision, la fréquence de flash, aussi bien en FPM (Frames per minute) qu’en Hz. En outre, il est petit, maniable et portable grâce à sa batterie rechargeable.
Le tachymètre s’utilise intuitivement avec 10 touches, ce qui permet d’effectuer des réglages rapides. Le déphasage permet de déplacer le point d’observation de façon variable. Avec la largeur d’impulsion, vous pouvez régler la durée et, par conséquent, l’intensité de la fréquence de flash aussi. Dans le menu des réglages, vous pouvez configurer la luminosité de l’écran, ainsi que l’arrêt automatique après une période d’inactivité, ce qui prolonge l’autonomie de la batterie. Le tachymètre est livré avec un câble de charge USB-C dans un étui.
Le tachymètre est un outil indispensable pour surveiller et inspecter des systèmes de production comme dans les industries du textile et de l’imprimerie par exemple. Mais il est aussi utile pour des travaux d’entretien et d’inspection dans tout le secteur industriel. Le tachymètre permet également de mesurer la vitesse et les vibrations sans contact : si la fréquence de flash du tachymètre coïncide avec la fréquence de mouvement, l’effet optique résultant est que l’objet est immobile.
Caractéristiques
– 3 LED haute puissance
– Fréquence de flash réglable en FPM et Hz
– Intensité du flash : 11730 lux à 20 cm et 1000 Hz
– Modulation numérique de la largeur d’impulsion
– Déphasage : -360 … +360o
– Réglage rapide avec les touches x2 et ÷2
– Fonctionnement intuitif et écran clair
Spécifications
Fréquence en FPM | ||
Plage de mesure | 60 … 300 00 FPM | |
Résolution | 0,01 FPM | Plage : 60 … 9999,99 FPM |
0,1 FPM | Plage : 10 000 … 300 000 FPM | |
Précision | ±0,003 % du réglage ou ±1 LSD | |
Fréquence en Hz | ||
Plage de mesure | 1 … 5000 Hz | |
Résolution | 0,01 Hz | |
Précision | ±0,003 % du réglage ou ±1 LSD | |
Caractéristiques techniques générales | ||
Intensité lumineuse | 11730 lux @ 20 cm @ 1000 Hz, durée d’impulsion 1 % | |
6160 lux @ 30 cm @ 1000 Hz, durée d’impulsion 1 % | ||
2650 lux @ 50 cm @ 1000 Hz, durée d’impulsion 1 % | ||
Température de couleur | 6200 K | |
Déphasage | -360 … 360 ° | |
Largeur d’impulsion | 0,01 … 1 % de la durée d’impulsion | |
Résolution : 0,01 % | ||
0,01 ° … 3,60 ° de 360 ° | ||
Résolution : 0,01 ° | ||
Entrée de déclenchement | Entrée : NPN, 24 V DC / Alimentation du capteur : 24 V / 100 mA pour capteurs externes | |
Sortie : Sortie à drain ouvert (Open-Drain), jusqu’à 24 V, 50 mA | ||
Support de stockage | Mémoire interne | |
Écran | LCD couleur de 2,8″ | |
Langage du menu | Allemand / Anglais / Chinois / Espagnol / Français / Italien / Néerlandais / Polonais / Russe / Turc | |
Arrêt automatique | OFF / 2 min / 5 min / 10 min | |
Alimentation | 1 x batterie Li-Ion de 7,4 V / 2200 mAh, interne | |
Autonomie | 4,5 heures (avec fréquence de flash de 100 Hz, 1 %, luminosité de l’écran : 70 %) | |
Charge | 5 V DC / 2 A | |
Classe de protection | IP52 | |
Conditions de fonctionnement | -20 … 60 °C / 35 … 85 % H.r. | |
Conditions de stockage | -20 … 60 °C / 35 … 85 % H.r. | |
Dimensions ( L x L x H ) | 165 x 90 x 35 mm | |
Poids | 284 g |
Reviews
There are no reviews yet.